Teknik Özellikler
| 1. | Motor | : | Paralel Çift Silindir, 4 Zamanlı, 8 Supaplı (DOHC), Balansörlü |
| 2. | Silindir Hacmi (cm³) | : | 649.3 |
| 3. | Silindir Çapı ve Strok (mm) | : | 83.00 x 60.00 |
| 4. | Sıkıştırma Oranı | : | 11.3±0.5:1 |
| 5. | Max. Tork | : | 56.00 Nm at 7000 min-1 |
| 6. | Max. Güç | : | 45.00 kw at 9000 min-1 |
| 7. | Max. Hız (km/h) | : | 180 |
| 8. | Rölanti | : | 1300 ±130 min-1 |
| 9. | Şanzıman | : | Manuel / 6 Vites |
| 10. | İlk Vites Oranı | : | 2.353 |
| 11. | Son Vites Oranı | : | 0.852 |
| 12. | Çalıştırma Metodu | : | El ile |
| 13. | Soğutma Tipi | : | Sıvı Soğutma |
| 14. | Yağlama Tipi | : | Basınçlı Püskürtme |
| 15. | Ateşleme Tipi | : | ECU (EFI) |
| 16. | Debriyaj Tipi | : | Islak Tip / Çoklu Plaka |
| 17. | Fren Tipi (Ön/Arka) | : | Çift Disk / Disk |
| 18. | Frenleme Metodu (Ön/Arka) | : | El ile / Ayak ile |
| 19. | Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | : | 17.0±0.5 |
| 20. | Ağırlık (Kg) | : | 218 |
| 21. | Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | : | 150 |
| 22. | Boyutlar U-G-Y (mm) | : | 2120x780x1100 |
| 23. | Dingil Mesafesi (mm) | : | 1415 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder