| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Motor | Sıvı soğutmalı, 4-zamanlı, 4 sübaplı, DOHC, sıralı tek silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 250 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 76 x 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10,7 : 1 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemi |
| Maks. Güç (kW@dev/dak) | 19,4/8.500 (26,4 PS) |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 23,8/7.000 |
| Ateşleme | Bilgisayar kontrollü, dijital transistörlü, elektronik avanslı |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç aktarımı | O-ring zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2.035 x 720 x 1.125 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1370 |
| Sele yüksekliği (mm) | 780 |
| Yerden açıklık (mm) | 148 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 13 lt. (yedek dahil) |
3 Nisan 2014 Perşembe
HONDA CBR 250
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder