Teknik Özellikler
| 1. | Motor | : | Tek Silindir, Dört Zamanlı |
| 2. | Silindir Hacmi (cm³) | : | 135 |
| 3. | Silindir Çapı ve Strok (mm) | : | 56.50x53.80 |
| 4. | Sıkıştırma Oranı | : | 9.5±0.1 : 1 |
| 5. | Max. Tork | : | 10.50 Nm at 7500 min-1 |
| 6. | Max. Güç | : | 8.8 kw at 8500 min-1 |
| 7. | Max. Hız (km/h) | : | 93 |
| 8. | Rölanti | : | 1400±100 min-1 |
| 9. | Şanzıman | : | Manüel / 5 Vites |
| 10. | İlk Vites Oranı | : | 2.909 |
| 11. | Son Vites Oranı | : | 0.955 |
| 12. | Çalıştırma Metodu | : | Elden ve Ayaktan Marşlı |
| 13. | Soğutma Tipi | : | Hava Soğutma |
| 14. | Yağlama Tipi | : | Yağ Pompası |
| 15. | Ateşleme Tipi | : | CDI |
| 16. | Debriyaj Tipi | : | Islak Tip / Çoklu Plaka |
| 17. | Fren Tipi (Ön/Arka) | : | Kampana / Kampana |
| 18. | Frenleme Metodu (Ön/Arka) | : | El ile / Ayak ile |
| 19. | Lastik (Ön/Arka) | : | El ile / Ayak ile |
| 20. | Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | : | 9±0.3 |
| 21. | Ağırlık (Kg) | : | 99 |
| 22. | Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | : | 151 |
| 23. | Boyutlar U-G-Y (mm) | : | 1930x705x1020 |
| 24. | Dingil Mesafesi (mm) | : | 1245 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder